| 차종 | |
|---|---|
| 연식 | |
| 배기량 | cc |
| 등록구분 |
|
| 일할계산 |
|
| 차량 양도일 | |
| 등록구분 |
|
| 구분 | 합계 | 자동차세 | 교육세 | 차령 | 경감율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1년분 | 0원 | 원 | 원 | ||
| 1기분 | 0원 | 원 | 원 | 년 | % |
| 2기분 | 0원 | 원 | 원 | 년 | % |
| 일할계산 | 원 | ||||
| 일할계산된 자동차 보유일 수 : 일 | |||||
| 과세표준 | 영업용 | 비영업용 |
|---|---|---|
| 고속버스 | 100,000원 | - |
| 대형전세버스(40인 초과) | 70,000원 | - |
| 소형전세버스(40인 이하) | 50,000원 | - |
| 대형일반버스(40인초과) | 42,000원 | 115,000원 |
| 소형일반버스(40인 이하) | 25,000원 | 65,000원 |
| 과세표준 | 영업용 | 비영업용 |
|---|---|---|
| 1,000kg 이하 | 6,600원 | 28,500원 |
| 2,000kg 이하 | 9,600원 | 34,500원 |
| 3,000kg 이하 | 13,500원 | 48,000원 |
| 4,000kg 이하 | 18,000원 | 63,000원 |
| 5,000kg 이하 | 22,500원 | 79,500원 |
| 8,000kg 이하 | 36,000원 | 130,500원 |
| 10,000kg 이하 | 45,000원 | 157,500원 |
| 과세표준 | 영업용 | 비영업용 |
|---|---|---|
| 대형특수자동차 | 36,000원 | 157,500원 |
| 소형특수자동차 | 13,500원 | 58,500원 |
| 과세표준 | 영업용 | 비영업용 |
|---|---|---|
| 총 배기량 125cc 초과대상 | 3,300원 | 18,000원 |
| 과세표준 | 영업용 | 비영업용 |
|---|---|---|
| 전기, 태양열, 알콜을 연료로 이용하는 차량 | 20,000원 | 100,000원 |
* 계산결과는 실제 과세액과 다소 다를 수 있습니다.
* 년간 세액을 1월에 납부하는 경우에는 10%의 감면 혜택을 볼 수 있습니다.
* 위 금액은 참고자료이므로 정확한 금액은 해당 지역 세무담당 부서에 문의하세요.