구 분 | '17. 8. | ||
승 용 |
경형 | 스파크 | 4,034 |
소 계 | 4,034 | ||
소형 | 아베오 | 77 | |
소 계 | 77 | ||
준중형 | 크루즈 | 429 | |
소 계 | 429 | ||
중형 | 말리부 | 2,474 | |
소 계 | 2,474 | ||
준대형 | 알페온 | - | |
임팔라 | 145 | ||
소 계 | 145 | ||
스포츠 | 카마로 | 38 | |
소 계 | 38 | ||
PHEV & EV |
볼트(Volt) | - | |
볼트EV(Bolt EV) | 57 | ||
소 계 | 57 | ||
승용차 계 | 7,254 | ||
RV | 캡티바 | 100 | |
올란도 | 552 | ||
트랙스 | 1,365 | ||
RV 계 | 2,017 | ||
상 용 |
다마스 | 376 | |
라보 | 357 | ||
경상용차 계 | 733 | ||
내수 계 | 10,004 |
다들 모하나?
0/2000자