국가데이터처,「일자리행정통계」, 2023, 2025.11.19, 기업규모별 연령대별 소득
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1EP_2014&conn_path=I2
2023년 임금근로일자리 소득(보수) 결과
https://mods.go.kr/board.es?mid=a10301030500&bid=11113&act=view&list_no=435195
| 기업형태 | 기업규모 | 연령대별 | 2023 | |
| 평균소득 | 중위소득 | |||
| 영리기업 | 소계 | 총 계 | 368 | 277 |
| 19세 이하 | 94 | 61 | ||
| 20~29세 | 255 | 243 | ||
| 30~39세 | 386 | 328 | ||
| 40~49세 | 451 | 347 | ||
| 50~59세 | 424 | 287 | ||
| 60세 이상 | 292 | 210 | ||
| 대기업 | 총 계 | 593 | 496 | |
| 19세 이하 | 96 | 66 | ||
| 20~29세 | 342 | 325 | ||
| 30~39세 | 551 | 507 | ||
| 40~49세 | 725 | 663 | ||
| 50~59세 | 772 | 669 | ||
| 60세 이상 | 479 | 273 | ||
| 중소기업 | 총 계 | 298 | 247 | |
| 19세 이하 | 93 | 60 | ||
| 20~29세 | 223 | 229 | ||
| 30~39세 | 310 | 283 | ||
| 40~49세 | 345 | 285 | ||
| 50~59세 | 330 | 251 | ||
| 60세 이상 | 273 | 206 | ||
평균은 말그대로 평균, 중위는 중간값.
베스트글 보고 생각나서...






































0/2000자