오피넷 자료 나옴.
| [휘발유] | |||||
| 기간 | SK | GS | 현대 | S-OIL | |
| 2월3주 | 2/16~2/22 | 1,631 | 1,639 | 1,611 | 1,625 |
| 2월4주 | 2/23~3/1 | 1,615 | 1,638 | 1,618 | 1,583 |
| 3월1주 | 3/2~3/8 | 1,758 | 1,778 | 1,794 | 1,740 |
| 증가 | 143.5 | 140.2 | 176.4 | 157.6 | |
| 증가율 | 8.9% | 8.6% | 10.9% | 10.0% | |
| [경유] | |||||
| 기간 | SK | GS | 현대 | S-OIL | |
| 2월3주 | 2/16~2/22 | 1,578 | 1,523 | 1,554 | 1,568 |
| 2월4주 | 2/23~3/1 | 1,563 | 1,535 | 1,558 | 1,519 |
| 3월1주 | 3/2~3/8 | 1,822 | 1,808 | 1,874 | 1,765 |
| 증가 | 259.3 | 272.7 | 315.6 | 246.0 | |
| 증가율 | 16.6% | 17.8% | 20.3% | 16.2% |
씨발 오일뱅크 저새기들.
오일뱅크 모회사는 HD현대, HD현대 대주주는 정몽준 그새기.






































우리나라가 원유정베해서 만든 휘발유/경유 중에서 내수빼고 수출분이 거의 50~60%라서 석유제품 수출금지하면 됨.
지금 중국도 석유제품 수출금지 때렸음.
오늘도 석유제품 수출통제까지 고려한다고 기사 나왔고...
"車 5부제 등 에너지 대책…필요시 석유제품 수출 통제"
" 필요하다면 (석유 제품) 수출 통제도 검토하고"
0/2000자