| 지진 탐지 일시 | 진앙지역명 | 매그니튜드(규모) | 최대 진도 | 발표 일시 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/21 14:29 | 산리 쿠바다 | 5.3 | 1 | 2026/04/21 14:33 |
| 2026/04/21 13:50 | 후쿠시마 현 바다 | 4.1 | 2 | 2026/04/21 13:54 |
| 2026/04/21 12:54 | 나가노 현 북부 | 2.1 | 1 | 2026/04/21 12:57 |
| 2026/04/21 11:35 | 산리 쿠바다 | 4.5 | 1 | 2026/04/21 11:39 |
| 2026/04/20 23:15 | 산리 쿠바다 | 4.6 | 1 | 2026/04/20 23:18 |
| 2026/04/20 21:56 | 산리 쿠바다 | 5.4 | 3 | 2026/04/20 22:02 |
| 2026/04/20 20:29 | 산리 쿠바다 | 4.5 | 1 | 2026/04/20 20:32 |
| 2026/04/20 19:44 | 산리 쿠바다 | 4.9 | 1 | 2026/04/20 19:47 |
| 2026/04/20 19:37 | 산리 쿠바다 | 4.5 | 1 | 2026/04/20 19:41 |
| 2026/04/20 18:49 | 산리 쿠바다 | 4.8 | 2 | 2026/04/20 18:54 |
| 2026/04/20 18:44 | 기이수도 | 4.3 | 3 | 2026/04/20 18:48 |
| 2026/04/20 18:07 | 산리 쿠바다 | 4.4 | 1 | 2026/04/20 18:10 |
| 2026/04/20 17:32 | 산리 쿠바다 | 5.4 | 2 | 2026/04/20 17:38 |
| 2026/04/20 17:30 | 산리 쿠바다 | 4.6 | 1 | 2026/04/20 17:34 |
| 2026/04/20 16:53 | 산리 쿠바다 | 7.5 | 5+ | 2026/04/20 17:24 |
| 2026/04/20 16:10 | 나가노 현 북부 | 2.4 | 1 | 2026/04/20 16:13 |
| 2026/04/20 15:54 | 나가노 현 북부 | 2.3 | 1 | 2026/04/20 15:57 |
| 2026/04/20 12:06 | 나가노 현 북부 | 1.7 | 1 | 2026/04/20 12:09 |
| 2026/04/20 11:55 | 나가노 현 북부 | 2.7 | 2 | 2026/04/20 11:58 |
| 2026/04/20 07:41 | 나가노 현 북부 | 2.6 | 2 | 2026/04/20 07:45 |
| 2026/04/20 05:13 | 풍후수도 | 3.3 | 1 | 2026/04/20 05:16 |





































0/2000자