26년03월25일 ~ 26년03월26일 최고값 최저값
| 기간 | 휘발유 (95RON) | 휘발유 (92RON) | 등유 | 경유 (0.001%) | 경유 (0.05%) | 고유황중유 (180cst/305%) | 나프타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26년03월25일 | 135.55 | 131.00 | 182.10 | 205.54 | 204.54 | 100.45 | 117.62 |
| 26년03월26일 | 132.03 | 127.48 | 200.54 | 216.56 | 215.56 | 104.39 | 129.12 |
| 항목 | 금액/L |
|---|---|
| 수입원가 (CIF) | 1,227원 |
| 수입부과금 | 16원 |
| 정제·유통 마진 | ~130원 |
| 세전 소계 | ~1,373원 |
3단계: 세금 가산 (한국 휘발유세 구조)
| 세목 | 금액/L |
|---|---|
| 교통·에너지·환경세 | 529원 |
| 교육세 (교통세의 15%) | 79원 |
| 주행세 (교통세의 26%) | 138원 |
| 세금 소계 | 746원 |
| 부가가치세 10% | ~212원 |
| 주유소 판매 마진 | ~80원 |
최종 추산 소매가
? 리터당 약 2,400~2,450원 수준




































0/2000자